Realización de la tabla de datos
Se recolecto toda la información de las encuestas obtenidas; para
Luego asignar las variables que correspondía a cada pregunta.
Fue muy fácil de realizar ya que las herramientas utilizadas fueron muy
Sencillas, agradables y conocidas, por medio de ella se represento las variables
y cifras que correspondía a cada pregunta.
Los resultados coincidieron con los respuestas
Obtenidas (esperadas) de las estudiantes de la mención
De educación inicial.
| 1- Caracteristicas del bachiller | ||
| a) sexo | Femenino | 238 |
| Masculino | 0 | |
| b) estado civil | Soltero | 201 |
| Casado | 33 | |
| Divorciado | 2 | |
| Viudo | 2 | |
| c) edad | 17-19 | 77 |
| 20-23 | 137 | |
| 24-26 | 16 | |
| 27-31 | 8 | |
| d) cuantos hijos | 0- | 187 |
| 1- | 33 | |
| 2- | 13 | |
| 3- | 5 | |
| e) promedio de notas | 12--14 | 34 |
| 15--17 | 161 | |
| 18--20 | 43 | |
| f) ultimo orden de inscripcion | 100.. | 18 |
| 200.. | 49 | |
| 300.. | 36 | |
| 400.. | 13 | |
| 500.. | 17 | |
| 600.. | 5 | |
| 753.. | 3 | |
| 0=no saben | 97 | |
| 2- Condicion socio-economica del bachiller | ||
| a) ingreso familiar mensual | 1-000-3000 | 230 |
| 4000-9000 | 8 | |
| b) numero del grupo familiar | 10- | 1 |
| 9- | 7 | |
| 8- | 15 | |
| 7- | 25 | |
| 6- | 45 | |
| 5- | 50 | |
| 4- | 49 | |
| 3- | 38 | |
| 2- | 8 | |
| c) trabaja | si | 97 |
| no | 141 | |
| 3- Cuantos procesos de inscripcion haz realizado | 4- | 141 |
| 5- | 57 | |
| 6- | 27 | |
| 7- | 8 | |
| 8- | 5 | |
| si | 39 | |
| 4- Logras inscribir todas las materias que te asesoran | no | 199 |
| siempre | 102 | |
| en caso negativo con que frecuencia te a pasado: | casi siempre | 81 |
| a veces | 49 | |
| muy poco | 6 | |
| 2- | 4 | |
| 5- Cuantas asignaturas estas cursando | 3- | 26 |
| 4- | 59 | |
| 5- | 86 | |
| 6- | 44 | |
| 7- | 19 | |
| 6- Realizaste cambios de tu inscripcion en el periodo actual | si | 107 |
| no | 131 | |
| 7- Estas de acuerdo con el orden de inscripcion | si | 66 |
| no | 162 | |
| 0- | 10 | |
| 8- Conoces como se calcula el orden de inscripcion | si | 57 |
| no | 181 | |
| 9- Que asignatura haz tenido mas dificultad para inscribir | informatica | 32 |
| psicologia | 4 | |
| creatividad | 33 | |
| salud I y II | 43 | |
| sistema I y II | 10 | |
| taller de lengua | 16 | |
| matematica | 9 | |
| discapacidad | 12 | |
| P.P.I | 2 | |
| planificacion | 2 | |
| psicologia educativa | 21 | |
| curriculo | 1 | |
| musica | 1 | |
| idioma | 1 | |
| literatura | 1 | |
| didactica de la lectura | 4 | |
| electiva | 3 | |
| todas | 11 | |
| ninguna | 32 | |
| si | 64 | |
| 10- los cupos que te aseguran te lo hacen valer en el | no | 174 |
| momento de inscripcion. | ||
| 9- | 18 | |
| 11- en la escala del 0 al 9 que puntaje le darias al personal | 8- | 16 |
| que realiza el proceso de inscripcion. | 7- | 45 |
| 6- | 42 | |
| 5- | 56 | |
| 4- | 21 | |
| 3- | 17 | |
| 2- | 13 | |
| 1- | 4 | |
| 0- | 6 | |
no respondieron | 6 | |
| el sistema | 48 | |
| mala organización | 33 | |
| tiempo | 14 | |
| 12- diga una debilidad del proceso de inscripcion | censo | 7 |
| todo | 12 | |
| no tomam en cuenta | ||
| el semestre | 4 | |
| no respetan el orden | 5 | |
| no aseguran cupos | 4 | |
| irreponsabilidad | 5 | |
| poco personal | 2 | |
| insuficiencia | 9 | |
| ninguno | 27 | |
| no respondieron | 68 | |
| orden de inscripcion | 43 | |
| atencion | 15 | |
| resuelven problemas | 22 | |
| 13- diga una fortaleza del proceso de inscripcion | 22 | |
| via web | 9 | |
| puntualidad | 4 | |
| responsabilidad | 2 | |
| realizar horarios | 5 | |
| organización | 3 | |
| pacientes | 14 | |
| nada | 25 | |
| ninguna | 84 | |
| no respondieron | ||
| 6 | ||
| nuevas estrategias | 11 | |
| mas personal | ||
| 14- ponte en los zapatos del personal que realiza el proceso | verificar antes que el | 6 |
| como realizarias el proceso de inscripcion | sistema funcione bien | 11 |
| por semestre | 10 | |
| dia y cedula | 3 | |
| paciencia | 23 | |
| organización | 6 | |
| puntualidad | 3 | |
| via web | 4 | |
| orden de inscripcion | 7 | |
| por censo | 6 | |
| por promedio | 3 | |
| mas tiempo | 6 | |
| por el dpto | 133 | |
| no respondieron |
No hay comentarios:
Publicar un comentario